下面是开铭网络小编给大家分享的全媒体舆情监测日报案例。
监测期间:2019年9月9日0:00—2019年9月9日24:00 | ||||||||||
监测范围:网媒,报媒,微信,微博,APP,论坛,博客,视频等 | ||||||||||
监测关键词:xxxx1;xxxx120 | ||||||||||
一、总体概况 | ||||||||||
9月9日0:00-9月9日24:00,网络上“xxxx1”“xxxx120”共监测到1816条舆情。 本监测时段主要舆情为:;新增主要舆情点为:。 整体负面舆情占比为12.11%,主要负面舆情有: ① 遭遇大量差评(64条); ② 泥石流级的建模(53条); ③ 销量大幅下滑(12条); ④ 有意歧视姚明和林书豪(11条)等。 舆情声量为:1,816; 互动声量为:31,529;阅读声量为:1,305,435; | ||||||||||
日期 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | |||||
舆情声量 | 1,731 | 5,681 | 2,555 | 1,816 | ||||||
互动声量 | 19,803 | 29,288 | 27,916 | 31,529 | ||||||
阅读声量 | 507,515 | 1,931,630 | 5,755,162 | 1,305,435 | ||||||
舆情声量=全天舆情总数 互动声量=全天互动总数(所有转发+评论+点赞数) 阅读声量=全天阅读数总数(所有阅读数+播放量) | ||||||||||
二、 总量分析 | ||||||||||
统计监测时段,共监测到相关舆情信息1816条。其中中性评论最多,共1126条,占比62% 主要舆情为: 主要负面舆情为:① 遭遇大量差评(65条);② 泥石流级的建模(51条); ③ 销量大幅下滑(13条);④ 有意歧视姚明和林书豪(11条)等。 | ||||||||||
正面 | 中性 | 负面 | 总计 | 正面率 | 中性率 | 负面率 | ||||
470 | 1126 | 220 | 1816 | 25.88% | 62.00% | 12.11% | ||||
三、各主要平台舆情情况&发酵趋势 | ||||||||||
根据统计数据可知,“微博”阵地舆情发生最多,共567条。 本监测时段“网媒APP”阵地出现最多的负面舆情,共110条,占比全天负面舆情的50%。 | ||||||||||
属性/阵地 | 网媒APP | 微信 | 微博 | 视频 | 论坛贴吧 | 知乎 | 虎扑社区 | 总计 | ||
负评 | 110 | 10 | 23 | 1 | 56 | 3 | 15 | 218 | ||
非负评 | 227 | 47 | 224 | 21 | 38 | 0 | 10 | 567 | ||
总计 | 567 | 79 | 533 | 151 | 388 | 17 | 81 | 1816 | ||
四、重点舆情评论概况 | ||||||||||
共统计重点舆情11条,共计相关评论xxx条,可显示点击量:xxx 转发:xx 评论:xx 点赞:xx。 | ||||||||||
总体关键词前三位: | ||||||||||
注:本期重点舆情有部分综合性播报信息下的评论内容涉及其它游戏权重较大,因此在排序关键词前三位时作了筛选。 | ||||||||||
总体关键词前三位: | ①防守,出现次数:23次。归纳主题为:xxxt防守球员难度太大 | |||||||||
②挡拆,出现次数:22次。归纳主题为:xxxt挡拆很容易犯规,不挡拆很难突破 | ||||||||||
③模式,出现次数:20次。归纳主题为:希望各种游戏模式中能更加优化 |