很多大型公司需要进行网络舆情监测。时刻掌握公司网络舆情,有的公司只需要日报或者月度舆情监测报告,有的是季报,行业半年报和年报,那网络舆情监测和网络舆情监测报告怎么收费呢?下面开铭网络小编给大家分享一下网络舆情监测收费情况,价格仅供参考,具体需要看网络信息量大小和细节要求。
序号 | 项 目 | 价 格 | 备 注 |
1 | 舆情每月监测报告 | 10万元/年 | 监测舆情报告费用(每月1次)、舆情监测人员费用、舆情信息发布费用等 |
2 | 半年度舆情监测报告 | 3万元/年 | 监测舆情报告费用(每半1次)、舆情监测人员费用、舆情信息发布费用等 |
3 | 年度舆情监测报告 | 2万元/年 | 监测舆情报告费用(每年1次)、舆情监测人员费用、舆情信息发布费用等 |
4 | 舆情监测事件专报 (舆情事报) | 2.8万元/年 | 全年不超过30次 |
合计 | 17.8万元/年 |
如果需要网络舆情监测监测、网络舆情分析、危机公关服务,欢迎咨询开铭网络。