1.品牌宣传渠道分析
1.1总体预算
1.1.1预算概述
根据当前国内立体车库行业发展形势以及杭州××科技股份有限公司(以下简称“××车库”)产品特点我司结合目前互联网宣传推广策略(如搜索引擎优化、竞价)以及各互联网媒体传播特性极其效果评测,我司合理规划××车库品牌宣传总预算费用为:30万元,预计品牌宣传2个月以后出现预期效果,预计6个月以后网站优化出现预期效果。
1.1.2预算规划(6个月规划)
周期 | 人员 | 成本/人/月 | 人数/个 | 时间/月 | 合计/元 | 总计/元 |
6个月
| 系统研发 | 15000 | 2 | 2 | — | 60000 |
运营(SEO) | 10000 | 1 | 6 | 60000 | 120000 | |
运营(设计) | 5000 | 1 | 6 | 30000 | ||
运营(助理) | 5000 | 1 | 6 | 30000 | ||
渠道搭建 | 20000 | — | 6 | — | 120000 |
说明:6个月人工成本为:6万元+12万元=18万元,渠道搭建为:12万元;总计为:18万元+12万元=30万元
1.2渠道类别
1.2.1自建渠道(研发/维护/优化)
渠道类别 | 渠道名称 | 显示终端 | 效果预估 |
网站 | 品牌官网 | PC端 | 增加品牌传播媒介,提升品牌曝光度,让用户第一时间获取到官方各类信息,增加品牌公信力。 |
移动端 | |||
站群(模板站) | PC端 | ||
移动端 |
1.2.2品牌宣传渠道的开拓维护与运营
渠道类别 | 渠道名称 | 渠道说明 | 效果预估 |
新媒体建设及运营 | 微信公众号 | 服务号 | 提升品牌曝光率,加深品牌公信力,通过多渠道的宣传推广同时结合各自渠道粉丝用户的互动沟通,培养忠实黏性用户,从而促进用户的转化形成交易。 |
新浪微博 | 品牌官微 | ||
自媒体 | 知名自媒体 | ||
口碑建设及维护 | 品牌口碑+评论 | 文案撰写+评论 | |
大众点评 | 文案撰写+评论 | ||
天眼查(企业公信) | 优化+维护 | ||
企信宝(企业公信) | 优化+维护 | ||
分类信息站 | 信息铺设 | ||
搜索引擎优化 (百度/360/搜狗) | 关键词排名优化 | 百度/360/搜狗 | |
地图建设及推广 | 百度/360/搜狗/高德 | ||
百科建设 | 百度/搜狗 | ||
问答文案撰写及铺设 | 百度/360/搜狗 | ||
贴吧建设及维护 | 百度/搜狗 | ||
搜索引擎竞价 (百度/360/搜狗) | 开户及服务费 | 沟通+服务费 | |
预存款 | 关键词+信息流 | ||
加V认证 | 搜索结果加V | ||
专题页 | 设计制作及上线 | ||
竞价投放 | 百度/360/搜狗 | ||
媒体投放 | 各类媒体付费渠道文案撰写及铺设 | 价格波动详见下方 |
2.品牌宣传背景分析
2.1互联网市场分析
2.1.1主流搜索引擎(百度/好搜/搜狗)关键词搜索排名展示、搜索结果数及指数分析
1)品牌关键词:××车库
搜索引擎 | 百度 | 好搜 | 搜狗 |
排名展示 | 1-1 | 1-1 | 1-6 |
搜索结果数 | 6400 | 444 | 10322 |
下拉搜索 | 暂无相关搜索结果关键词展示 |
相关搜索 | ××车库 ××车库地址 杭州××车库 杭州××上市 | 杭州××车库事故 杭州×× | ×× ×× | ××上市 地下车库 | 立体车库 | 杭州××科技 地下车库 |
搜索指数变化趋势 | 无 |
2)业务关键词:立体车库 | 停车设备